Подвесная люстра Lightstar 691082
Подвесная люстра Lightstar 691082
Код товара: 36358-
Доставка бесплатно
от 3 000 руб.
Мы сообщим о снижении цены
Нажимая «Сообщить» я принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения и соглашаюсь на получение рекламных рассылок
Характеристики
Бренд | Lightstar |
Страна происхождения | Китай |
Артикул | 691082 |
Коллекция | Cappa |
Объем коробки | 0.22 куб.м |
Количество грузовых мест | 1 шт |
Вес коробки | 8.86 кг |
Размер коробки (дхшхв) | 790х790х350 |
Стиль | классический |
Форма | круг |
Цвет арматуры | золотой |
Цвет плафона | белый |
Форма плафона | Конусный |
Цвет декора | прозрачный |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона | ткань |
Материал декора | хрусталь |
Ширина/диаметр | 740 мм |
Высота Высота Если светильник имеет возможность регулировки по высоте, в данном параметре указывается его максимальная высота. Для подвесных светильников и люстр - полная высота с максимально отпущенным подвесом или цепью. Длинна цепи либо подвеса таких светильниках, в большинстве случаев, может регулироваться. Для того, что бы узнать минимальную высоту, смотрите свойство ВЫСОТА МИНИМАЛЬНАЯ. | 1820 мм |
Высота минимальная Высота минимальная Если светильник имеет возможность регулировки по высоте, в данном параметре указывается его минимальная высота. Для подвесных светильников и люстр - полная высота светильника, с минимально отпущенным подвесом или цепью. Длинна цепи либо подвеса, таких светильниках, в большинстве случаев, может регулироваться. Для того, что бы узнать максимальную высоту, смотрите свойство ВЫСОТА. | 820 мм |
Регулировка по высоте | Да |
Тип лампы Лампы Светодиодные лампы (LED). Низкое энергопотребление, долговечность, высокая светоотдача, отсутствие перегрева и огромный выбор моделей делают светодиодные лампы оптимальным выбором для любого светильника! Лампы накаливания. Основные недостатки: высокое энергопотребление, минимальный срок службы, частые перегорания при перепаде напряжения. Единственным достоинством этих ламп является низкая стоимость. Галогеновые лампы Модернизированная лампа накаливания с увеличенным сроком службы. Распространенная лампа для встраиваемых светильников. Из-за высокой теплоотдачи лампы мощностью свыше 35ватт нельзя монтировать в натяжных потолках. Ретро лампы. Отличный выбор для любого открытого светильника в стиле лофт. За счет прозрачной стеклянной колбы Вы можете наблюдать всю игру тока по длине спирали. | накаливания или LED |
Мощность лампы | 40 W |
Мощность общая | 320 W |
Напряжение Напряжение Осветительные приборы с напряжением 220-240 Вольт предназначены для работы от бытовой электрической сети напрямую, для подключения не требуют дополнительного оборудования. Приборы с пониженным напряжением 12-48 Вольт подключаются через понижающие трансформаторы или блоки питания (приобретаются отдельно), либо имеют таковые в своей конструкции (уточните у менеджера). | 220 V |
Количество ламп | 8 шт |
Тип цоколя Цоколь Это металлическая часть лампы, которая вкручивается или вставляется в патрон светильника. E14,E27 - Резьбовые цоколи ламп наиболее распространенные в быту. Отличаются друг от друга только диаметром. E40 - Используется только в мощных лампах для освещения больших помещений и улиц. G4, GU5.3, GU 10 - «Штырьковые» лампы. Компактные. Используются в мебельных, встраиваемых, накладных светильниках, спотах, а также в некоторых видах люстр. GX53, GX70 - Ламп типа «таблетка» применяется в накладных и встраиваемых светильниках. G13 - Поворотный цоколь применяется в трубчатых лампах типа T8. Лампы с таким цоколем часто используют в светильниках типа «Армстронг». Встроенный светодиод - встроен в светодиодный светильник и не заменяется. | E14 |
Подсветка | Нет |
Место установки | На потолок |
Площадь освещения Рекомендуемая площадь освещения Так как каждое помещения содержит ряд индивидуальных особенностей, необходимо уточнить у консультантов информацию по вашим параметрам. | 24 кв.м |
В коллекции бра | Да |
Гарантия | 1 год |
Тег оформления | висюльки |
Подраздел | Люстры подвесные |
Раздел | Люстры |
Скачать 3D модель | Скачать |
Описание
Будьте уверены, Подвесная люстра Lightstar 691082 обязательно украсит Ваш дом и обеспечит хорошее освещение. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 320. Подвесная люстра Lightstar 691082 подойдёт для интерьера помещений разных стилистических направлений: от традиционных до современных. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. белый цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. золотой цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 320. Китай - это страна, которая в наше время очень достойно зарекомендовала себя в изготовлении современных светотехнических устройств.